SSLC EXAM - 1 KEY ANSWERS - 2026
| Sl. No. | Language | Subject Name | Version | Download Key |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRST LANGUAGE | KANNADA-01K | A | 01K_A |
| 2 | FIRST LANGUAGE | TELUGU-04L | A | 04L_A |
| 3 | FIRST LANGUAGE | HINDI-06H | A | 06H_A |
| 4 | FIRST LANGUAGE | MARATHI-08M | A | 08M_A |
| 5 | FIRST LANGUAGE | TAMIL-10T | A | 10T_A |
| 6 | FIRST LANGUAGE | URDU-12U | A | 12U_A |
| 7 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH-14E | A | 14E_A |
| 8 | FIRST LANGUAGE | ENGLISH (NCERT)-15E | A | 15E_A |
| 9 | FIRST LANGUAGE | SANSKRIT-16S | A | 16S_A |
| 10 | SECOND LANGUAGE | ENGLISH-31E | A | 31E_A |
| 11 | SECOND LANGUAGE | KANNADA-33K | A | 33K_A |
| 12 | THIRD LANGUAGE | HINDI (NCERT)-60H | A | 60H_A |
| 13 | THIRD LANGUAGE | HINDI-61H | A | 61H_A |
| 14 | THIRD LANGUAGE | KANNADA-62K | A | 62K_A |
| 15 | THIRD LANGUAGE | ENGLISH-63E | A | 63E_A |
| 16 | THIRD LANGUAGE | ARABIC-64A | A | 64A_A |
| 17 | THIRD LANGUAGE | URDU-66U | A | 66U_A |
| 18 | THIRD LANGUAGE | SANSKRIT-67S | A | 67S_A |
| 19 | THIRD LANGUAGE | KONKANI-68DK | A | 68DK_A |
| 20 | THIRD LANGUAGE | TULU-69DK | A | 69DK_A |
| 21 | THIRD LANGUAGE | MARATHI-70M | A | 70M_A |
| 22 | CORE SUBJECT-1 | MATHEMATICS - KANNADA MEDIUM-81K | A | 81K_A |
| 23 | CORE SUBJECT-1 | MATHEMATICS - ENGLISH MEDIUM-81E | A | 81E_A |
| 24 | CORE SUBJECT-1 | MATHEMATICS - URDU MEDIUM-81U | A | 81U_A |
| 25 | CORE SUBJECT-2 | SCIENCE - KANNADA MEDIUM-83K | A | 83K_A |
| 26 | CORE SUBJECT-2 | SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-83E | A | 83E_A |
| 27 | CORE SUBJECT-2 | SCIENCE - URDU MEDIUM-83E | A | 83U_A |
| 28 | CORE SUBJECT-3 | SOCIAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-85K | A | 85K_A |
| 29 | CORE SUBJECT-3 | SOCIAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-85E | A | 85E_A |
| 30 | CORE SUBJECT-3 | SOCIAL SCIENCE - URDU MEDIUM-85U | A | 85U_A |
| 31 | ALTERNATE SUBJECT | SOCIOLOGY - KANNADA MEDIUM-95K | A | 95K_A |
| 32 | ALTERNATE SUBJECT | SOCIOLOGY - ENGLISH MEDIUM-95E | A | 95E_A |
| 33 | ALTERNATE SUBJECT | ECONOMICS - KANNADA MEDIUM-96K | A | 96K_A |
| 34 | ALTERNATE SUBJECT | ECONOMICS - ENGLISH MEDIUM-96E | A | 96E_A |
| 35 | ALTERNATE SUBJECT | POLITICAL SCIENCE - KANNADA MEDIUM-97K | A | 97K_A |
| 36 | ALTERNATE SUBJECT | POLITICAL SCIENCE - ENGLISH MEDIUM-97E | A | 97E_A |
| 37 | ALTERNATE SUBJECT | HINDUSTANI MUSIC - KANNADA MEDIUM-28K | A | 28K_A |
| 38 | ALTERNATE SUBJECT | HINDUSTANI MUSIC - ENGLISH MEDIUM-28E | A | 28E_A |
| 39 | ALTERNATE SUBJECT | KARNATAKA MUSIC - KANNADA MEDIUM-29K | A | 29K_A |
| 40 | ALTERNATE SUBJECT | KARNATAKA MUSIC - ENGLISH MEDIUM-29E | A | 29E_A |
| 41 | NSQF SUBJECT | INFORMATION TECHNOLOGY-86EK | A | 86EK_A |
| 42 | NSQF SUBJECT | RETAIL-87EK | A | 87EK_A |
| 43 | NSQF SUBJECT | AUTOMOBILE-88EK | A | 88EK_A |
| 44 | NSQF SUBJECT | BEAUTY & WELLNESS-90EK | A | 90EK_A |
| 45 | NSQF SUBJECT | APPARELS, MADEUPS & HOME FURNISHING-21EK | A | 21EK_A |
| 46 | NSQF SUBJECT | ELECTRONICS & HARDWARE-22EK | A | 22EK_A |
| 47 | JTS SUBJECT | ELEMENTS OF ELECTRICAL ENGINEERING-IV-51E | A | 51E_A |
| 48 | JTS SUBJECT | ELEMENTS OF MECHANICAL ENGINEERING-IV-52E | A | 52E_A |
| 49 | JTS SUBJECT | PROGRAMMING IN ANSI 'C' | A | 54E_A |
No comments:
Post a Comment